平台名称 | 平台类型 | 网址 |
真意保险代理公司官网 | 网站 | https://www.generaliagency.cn |
网销商城 | 网站 | https://wx.generaliagency.cn |
以上平台在中保协官网的信息披露情况可通过中保协官网-信息披露-互联网保险信息披露-搜索“真意保险代理”进行查询。
保险公司 | 合作起止时间 | 业务合作范围 |
众安在线财产保险股份有限公司 | 2018-12-15日至2025-12-31日 | 真意保险代理有限公司代理销售保险公司授权产品 |
中意财产保险有限公司 | 2019-08-30日至2025-08-29日 | 真意保险代理有限公司代理销售保险公司授权产品 |
信美人寿相互保险社 | 2025-03-27日至2026-08-14日 | 真意保险代理有限公司代理销售保险公司授权产品 |
华贵人寿保险股份有限公司 | 2025-4-8日至2026-4-7日 | 真意保险代理有限公司代理销售保险公司授权产品 |
阳光人寿保险股份有限公司 | 2025-4-10日至2026-6-30日 | 真意保险代理有限公司代理销售保险公司授权产品 |
京东安联财产保险有限公司 | 2025-3-31日至2028-3-30日 | 真意保险代理有限公司代理销售保险公司授权产品 |
销售产品名称 | 备案名称 | 备案编号 | 险种类别 | 承保公司 |
众民保·百万医疗保险 | 众安在线财产保险股份有限公司个人住院医疗保险条款(互联网普惠2024版E款) | C00017932512024062100693 | 医疗保险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
众安在线财产保险股份有限公司附加重大疾病异地转诊公共交通费用及住宿费用补偿保险条款(互联网2023版A款) | C00017931922023010511293 | 医疗保险 | 众安在线财产保险股份有限公司 | |
众民保·中高端医疗险 | 众安在线财产保险股份有限公司个人医疗保险条款(互联网平台版) | C00017932512025020707503 | 医疗保险 | 众安在线财产保险股份有限公司 |
附加重大疾病异地转诊公共交通费用及住宿费用补偿保险(互联网2023版A款) | C00017931922023010511293 | 医疗保险 | 众安在线财产保险股份有限公司 | |
中意财险臻意安康中老年医疗保险(互联网版) | 中意财产保险有限公司中老年人住院医疗保险条款(互联网专用) | C00011732512023122705811 | 医疗保险 | 中意财产保险有限公司 |
中意臻优医疗保险(互联网版) | 中意财产保险有限公司个人医疗保险(A版互联网专属) | C00011732512023122705791 | 医疗保险 | 中意财产保险有限公司 |
华贵大麦2024定期寿险(互联网专属) | 华贵大麦2024定期寿险(互联网专属) | 华贵保险[2024]定期寿险012号 | 定期寿险 | 华贵人寿保险股份有限公司 |
华贵大麦甜蜜家2024定期寿险(互联网专属) | 华贵大麦甜蜜家2024定期寿险(互联网专属) | 华贵保险[2024]定期寿险013号 | 定期寿险 | 华贵人寿保险股份有限公司 |
华贵麦兜兜2024少儿重大疾病保险(互联网专属) | 华贵麦兜兜2024少儿重大疾病保险(互联网专属) | 华贵保险[2024]疾病保险016号 | 少儿重疾险 | 华贵人寿保险股份有限公司 |
信美相互医家医医疗保障计划 | 信美相互互联网医家医医疗保险;信美相互互联网医家医特定疾病药械医疗保险;信美相互互联网医家医门急诊医疗保险 | 信美相互[2024]医疗保险016号;信美相互[2024]医疗保险024号;信美相互[2024]医疗保险025号 | 费用补偿型医疗保险 | 信美人寿相互保险社 |
阳光人寿互联网小可爱少儿重大疾病保险 | 阳光人寿互联网小可爱少儿重大疾病保险 | 阳光人寿[2024]疾病保险095号 | 健康保险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
阳光人寿互联网健康久久B重大疾病保险 | 阳光人寿互联网健康久久B重大疾病保险 | 阳光人寿[2024]疾病保险096号 | 健康保险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
阳光人寿附加互联网B款豁免保险费疾病保险 | 阳光人寿附加互联网B款豁免保险费疾病保险 | 阳光人寿[2024]疾病保险077号 | 健康保险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
阳光人寿互联网定期恶性肿瘤疾病保险 | 阳光人寿互联网定期恶性肿瘤疾病保险 | 阳光人寿[2022]疾病保险004号 | 健康保险 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
京东安联千万航意出行意外保险(互联网版) | 京东安联财产保险有限公司航空意外伤害保险条款(互联网版) | C00005032312023090745461 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联动力无限运动意外险(互联网版) | 京东安联动力无限运动意外险(互联网版) | C00005032322024030844971;C00005032522024030844931;C00005030922024030844911;C00005032522024030844901;C00005032322024030844961;C00005032622024030844951;C00005032522024030844941;C00005031922024030844891;C00005031922024030844921;C00005032522024030844881;C00005032312024030844861 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
安行华夏(互联网版)-京东安联旅行保险计划 | 安行华夏(互联网版)-京东安联旅行保险计划 | C00005031922023080122141;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 230号;C00005032322023110183461;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 259号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号;C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号;C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号;C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
申根之王(互联网版)-京东安联申根旅行保障计划 | 申根之王(互联网版)-京东安联申根旅行保障计划 | C00005032322023080122221;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 185号;C00005031922023080122041;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 216号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号;C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号;C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号;C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号;C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号;C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号;C00005032122023080121921;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 221号;C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
环游四海(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划 | 环游四海(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划 | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号;C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号;C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号;C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号;C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号;C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号;C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号;C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号;C00005032122023080121921;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 221号;C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号;C00005031922023080122041;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 216号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005031922023080122251;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 231号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
环球游(互联网版)-高端旅行保障计划 | 环球游(互联网版)-高端旅行保障计划 | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号;C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号;C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号;C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号;C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号;C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号;C00005032122023080122241;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 186号;C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号;C00005032122023080121921;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 221号;C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号;C00005031922023080122041;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 216号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005031922023080122251;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 231号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
环游四海(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划 | 环游四海(互联网版) - 京东安联境外旅行保障计划 | C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号;C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号;C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号;C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号;C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号;C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号;C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号;C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号;C00005032122023080121921;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 221号;C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号;C00005031922023080122041;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 216号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005031922023080122251;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 231号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
畅享亚洲(互联网版) - 京东安联亚洲旅行保险计划 | 畅享亚洲(互联网版) - 京东安联亚洲旅行保险计划 | ;C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号;C00005032322023080122261;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 191号;C00005032522023080121961;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 193号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121761;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 205号;C00005031922023080121681;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 210号;C00005031922023080121751;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 184号;C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号;C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号;C00005032122023080122271;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 225号;C00005032122023080222541;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 233号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005032122023080122191;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 178号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
京东安联京彩一生防癌医疗险(互联网2023版) | 京东安联京彩一生防癌医疗险(互联网2023版) | C00005032512023073113321;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 055号;C00005032522023073113381;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 224号;C00005032612023073113281;(京东安联)(备-疾病保险)【2023】(主) 061号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
学海遨游Global(互联网版) - 京东安联旅行保险计划 | 学海遨游Global(互联网版) - 京东安联旅行保险计划 | C00005031922024071220223;(京东安联)(备-其他)【2024】(附) 142号;C00005031922023080122251;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 231号;C00005032322023080122131;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 180号;C00005032522023080121731;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 190号;C00005032322023080122211;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 234号;C00005031922023080121671;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 209号;C00005030922023080122011;(京东安联)(备-责任保险)【2023】(附) 204号;C00005032122023080122281;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 219号;C00005032122023080122161;(京东安联)(备-普通家财险)【2023】(附) 203号;C00005032322023080122151;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(附) 226号;C00005032322024022337581;(京东安联)(备-普通意外保险)【2024】(附) 055号;C00005031922023080122291;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 220号;C00005031922023080121791;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 188号;C00005031922023080121781;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 192号;C00005031922023080121721;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 202号;C00005031922023080121771;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 165号;C00005032522023080122001;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(附) 235号;C00005031922024071220263;(京东安联)(备-其他)【2024】(附) 141号;C00005031922023102076851;(京东安联)(备-其他)【2023】(附) 251号;C00005031922024071220183;(京东安联)(备-其他)【2024】(附) 127号;C00005031922024071220163;(京东安联)(备-其他)【2024】(附) 130号;C00005031922024071220303;(京东安联)(备-其他)【2024】(附) 140号;C00005032312023080122111;(京东安联)(备-普通意外保险)【2023】(主) 058号 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
成长优享儿童高端医疗保险(2025互联网全国版) | 成长优享儿童高端医疗保险(2025互联网全国版) | C00005032522023080121731;C00005032322023080122211;C00005031922024053011503;C00005032512023073113241;C00005032512023073113221;C00005032312023080122111 | 短期人身险产品 | 京东安联财产保险有限公司 |
注:所有的产品披露信息可前往中国保险行业协会网站查询:https://icidp.iachina.cn